2019年10月1日改訂
(単位:円)
ホール(ホワイエを含む)
区分 | 午前 9:00~12:00 | 午後 13:00~16:30 | 夜間 17:30~21:00 | 全日 9:00~21:00 |
---|---|---|---|---|
平日 | 23,100円 | 37,400円 | 48,400円 | 92,400円 |
土曜日・日曜日 及び祝日 | 28,600円 | 47,300円 | 56,100円 | 114,400円 |
延長時間
区分 | 12:00〜13:00 | 16:30〜17:30 | 21:00〜22:00 |
---|---|---|---|
平日 | 7,700円 | 10,680円 | 13,820円 |
土曜日・日曜日 及び祝日 | 9,530円 | 13,510円 | 16,020円 |
ホワイエ
区分 | 午前 9:00~12:00 | 午後 13:00~16:30 | 夜間 17:30~21:00 | 全日 9:00~21:00 |
---|---|---|---|---|
平日 | 6,910円 | 9,230円 | 11,530円 | 23,100円 |
土曜日・日曜日 及び祝日 | 9,450円 | 12,630円 | 15,710円 | 31,450円 |
延長時間
区分 | 12:00〜13:00 | 16:30〜17:30 | 21:00〜22:00 |
---|---|---|---|
平日 | 2,300円 | 2,630円 | 3,290円 |
土曜日・日曜日 及び祝日 | 3,150円 | 3,600円 | 4,480円 |
楽屋
区分 | 午前 9:00~12:00 | 午後 13:00~16:30 | 夜間 17:30~21:00 | 全日 9:00~21:00 |
---|---|---|---|---|
楽屋応接室 | 810円 | 970円 | 1,310円 | 2,730円 |
1号室 | 430円 | 480円 | 700円 | 1,310円 |
2号室 | 810円 | 970円 | 1,310円 | 2,730円 |
3号室 | 810円 | 970円 | 1,310円 | 2,730円 |
5号室 | 810円 | 970円 | 1,310円 | 2,730円 |
6号室 | 920円 | 1,150円 | 1,530円 | 3,070円 |
7号室 | 920円 | 1,150円 | 1,530円 | 3,070円 |
8号室 | 260円 | 310円 | 430円 | 870円 |
リハーサル室 | 1,470円 | 1,800円 | 2,300円 | 4,930円 |
シャワー室 (1室につき) | 340円 | 420円 | 560円 | 1,190円 |
延長時間
区分 | 12:00〜13:00 | 16:30〜17:30 | 21:00〜22:00 |
---|---|---|---|
応接室 | 270円 | 270円 | 370円 |
1号室 | 140円 | 130円 | 200円 |
2号室 | 270円 | 270円 | 370円 |
3号室 | 270円 | 270円 | 370円 |
5号室 | 270円 | 270円 | 370円 |
6号室 | 300円 | 320円 | 430円 |
7号室 | 300円 | 320円 | 430円 |
8号室 | 80円 | 80円 | 120円 |
リハーサル室 | 490円 | 510円 | 650円 |
シャワー室 (1部屋につき) | 110円 | 120円 | 160円 |
会議室等
区分 | 午前 9:00~12:00 | 午後 13:00~16:30 | 夜間 17:30~21:00 | 全日 9:00~21:00 |
---|---|---|---|---|
第1会議室 | 1,200円 | 1,530円 | 1,970円 | 4,170円 |
第3会議室 | 700円 | 920円 | 1,200円 | 2,510円 |
第4会議室 | 1,200円 | 1,530円 | 1,970円 | 4,170円 |
第5会議室 | 530円 | 700円 | 970円 | 1,970円 |
大会議室 | 4,710円 | 5,930円 | 7,250円 | 14,610円 |
講座室 | 1,580円 | 1,970円 | 2,510円 | 5,160円 |
視聴覚室 | 1,970円 | 2,510円 | 3,070円 | 6,370円 |
和室 | 920円 | 1,150円 | 1,530円 | 3,070円 |
展示室 | 1,200円 | 1,530円 | 1,970円 | 4,170円 |
延長時間
区分 | 12:00〜13:00 | 16:30〜17:30 | 21:00〜22:00 |
---|---|---|---|
第1会議室 | 400円 | 430円 | 560円 |
第3会議室 | 230円 | 260円 | 340円 |
第4会議室 | 400円 | 430円 | 560円 |
第5会議室 | 170円 | 200円 | 270円 |
大会議室 | 1,570円 | 1,690円 | 2,070円 |
講座室 | 520円 | 560円 | 710円 |
視聴覚室 | 650円 | 710円 | 870円 |
和室 | 300円 | 320円 | 430円 |
展示室 | 400円 | 430円 | 560円 |
- 午前、午後など通しで利用する場合は、間の延長料金はいただきません。
- 1,000円を超える入場料金を徴収する場合(営利、営業、宣伝等の目的をもって発行する招待券等により入場料金を徴収したとみなす場合を含む。)で、会館を使用する場合は、基本料金の2倍となります。
- 物品販売を目的で会館を使用する場合は、基本使用料の3倍になります。営利、営業、宣伝等の目的で使用する場合は、2倍となります。
- 衣浦東部広域行政圏(安城市、刈谷市、碧南市、高浜市、知立市)以外の方が使用する場合の利用料は、ホールは1.5倍(ホワイエは2倍)、その他の施設は2倍となります。
- サルビアホールで開催する催し物の舞台練習及び準備の利用は、基本料金の30%です。この場合につきましては、2.から4.は適用されません。
- 延長料金は、30分以上を1時間とみなし、2.から4.の算定方式によります。
共通備品利用料
名称 | 単位 | 利用料 (1区分) | 備考 |
---|---|---|---|
ワイヤレス送受信機 (マイクロホン2本) | 1式 | 530円 | |
プロジェクター | 1台 | 530円 | |
映像再生機器 | 1台 | 210円 | |
展示用パネル | 1台 | 30円 | |
電源コンセント | 1KW | 150円 |
大会議室用備品利用料
名称 | 単位 | 利用料 (1区分) | 備考 |
---|---|---|---|
アンプセット (マイクロホン2本付) | 1本 | 1,100円 | |
追加 マイク | 1本 | 210円 | 最多6本使用可能(有線 4本/ワイヤレス 2本) ※ワイヤレスについてはピンマイクに変更可能 |
追加 ライン機器 | 1台 | 210円 |
リハーサル室用備品利用料
名称 | 単位 | 利用料 (1区分) | 備考 |
---|---|---|---|
ピアノ | 1台 | 1,630円 |