2019年10月1日改訂
楽器
名称 | 単位 | 利用料金 (1区分) | 備考 |
---|
フルコンサートピアノA | 1台 | 3,300円 | 調律代除く |
フルコンサートピアノB | 1台 | 2,850円 | 調律代除く |
大太鼓 | 1棹 | 260円 | |
映像設備
名称 |
単位 |
利用料金 |
備考 |
プロジェクター(A) |
1台 |
2,730円 |
|
プロジェクター(B) |
1台 |
1,100円 |
映像再生機器 |
1台 |
530円 |
映像録画機器 |
1台 |
530円 |
固定式ビデオカメラ |
1台 |
530円 |
スクリーン |
1式 |
700円 |
音響設備
名称 | 単位 | 利用料金 | 備考 |
---|
拡声装置Aセット | 1式 | 6,030円 | 音響調整卓、固定スピーカー、固定スピーカー用増幅器、運営用音響機器及び影マイクロホン1本含む |
拡声装置Bセット | 1式 | 2,200円 | 音響調整卓及び運営用音響機器含む |
ワイヤレス送受信機 | 1式 | 1,100円 | 電池代除く |
マイクロホンA | 1本 | 870円 | |
マイクロホンB | 1本 | 530円 | |
マイクロホン用エレベーター装置 | 1基 | 210円 | マイクロホン除く |
吊りマイクロホン装置 | 1式 | 530円 | マイクロホン除く |
ライン機器 | 1台 | 530円 | |
移動用スピーカーA | 1台 | 1,100円 | A用増幅器含む |
移動用スピーカーB | 1台 | 530円 | B用増幅器含む |
マルチケーブル | 1式 | 210円 | マルチボックス含む |
照明設備
名称 | 単位 | 利用料金 | 備考 |
---|
ボーダーライト | 1列 | 1,100円 | カラーシート除く |
サスペンションライト(25KW以内) | 1列 | 2,730円 | |
アッパーホリゾントライト | 1列 | 2,730円 | カラーシート除く |
ロアーホリゾントライト | 1列 | 2,200円 | カラーシート除く |
本フットライト | 1列 | 870円 | カラーシート除く |
花道フットライト | 1列 | 210円 | カラーシート除く |
センターピンスポットライト | 1式 | 2,200円 | |
ストリップライト | 1台 | 210円 | |
スポットライト(1.5KW) | 1台 | 260円 | |
スポットライト(1KW) | 1台 | 210円 | |
スポットライト(500W) | 1台 | 150円 | |
効果用ライト | 1台 | 210円 | |
効果用器具A | 1台 | 920円 | |
効果用器具B | 1台 | 430円 | |
先玉(レンズ) | 1枚 | 100円 | |
種板 | 1枚 | 100円 | |
トーメンタルライト | 1式 | 1,750円 | 1KWスポットライト12台 |
フロントサイドライト | 1式 | 3,950円 | 1.5KWスポットライト32台/ カラーチェンジャー含む |
シーリングライト | 1式 | 3,950円 | 1.5KWスポットライト32台/ カラーチェンジャー含む |
Aセット:26,400円
名称 | 単位 | 備考 |
---|
アッパーホリゾントライト | 1列 | |
ロアーホリゾントライト | 1列 | |
フットライト | 1式 | 本フット・花道フット |
プロセミアムサスペションライト(25KW以内) | 1列 | |
第1ボーダーライト | 1列 | |
第1サスペンションライト(25KW以内) | 1列 | |
第2ボーダーライト | 1列 | |
第2サスペンションライト(25KW以内) | 1列 | |
第3ボーダーライト | 1列 | |
第3サスペンションライト(25KW以内) | 1列 | |
第4サスペンションライト(25KW以内) | 1列 | |
ステージスポットライト | 1式 | 1KWスポットライト12台 |
フロントサイドライト | 1式 | 1.5KWスポットライト32台 |
シーリングライト | 1式 | 1.5KWスポットライト32台 |
Bセット:22,000円
名称 | 単位 | 備考 |
---|
アッパーホリゾントライト | 1列 | |
ロアーホリゾントライト | 1列 | |
フットライト | 1式 | 本フット・花道フット |
プロセミアムサスペションライト(25KW以内) | 1列 | |
第1ボーダーライト | 1列 | |
第1サスペンションライト(25KW以内) | 1列 | |
第2ボーダーライト | 1列 | |
第2サスペンションライト(25KW以内) | 1列 | |
第3ボーダーライト | 1列 | |
第3サスペンションライト(25KW以内) | 1列 | |
フロントサイドライト | 1式 | 1.5KWスポットライト32台 |
シーリングライト | 1式 | 1.5KWスポットライト32台 |
Cセット:11,000円
名称 | 単位 | 備考 |
---|
本フットライト | 1列 | |
プロセミアムサスペションライト(25KW以内) | 1列 | |
第1ボーダーライト | 1列 | |
第1サスペンションライト(25KW以内) | 1列 | |
第2ボーダーライト | 1列 | |
第2サスペンションライト(25KW以内) | 1列 | |
フロントサイドライト | 1式 | 1.5KWスポットライト16台 |
シーリングライト | 1式 | 1.5KWスポットライト20台 |
舞台備品
名称 | 単位 | 利用料金 | 備考 |
---|
回り舞台 | 1式 | 2,730円 | |
所作台 | 1式 | 5,500円 | |
オーケストラピット | 1式 | 2,730円 | テープは含まない |
オーケストラひな段 | 1式 | 3,830円 | |
平台 | 1枚 | 210円 | |
音響反射板 | 1式 | 3,300円 | |
金びょうぶ | 1双 | 2,200円 | |
銀びょうぶ | 1双 | 2,200円 | |
舞台用幕類 | 1式 | 650円 | 松羽目、背景幕、大黒幕、けこみなど |
毛せん(大) | 1枚 | 1,100円 | |
毛せん | 1枚 | 210円 | |
長座ぶとん | 1枚 | 150円 | |
上敷 | 1本 | 150円 | |
ドライアイスマシン | 1台 | 650円 | ドライアイス代除く |
スモークマシン | 1台 | 430円 | 材料代除く |
演卓 | 1式 | 260円 | |
指揮者用譜面台 | 1式 | 210円 | 指揮台含む |
楽士用譜面台 | 1本 | 100円 | |
各種スタンド類 | 1本 | 150円 | |
※ カラーシート及びワイヤレスマイクロホン用電池は実費負担となります。
※ 調律代及びスモ-クマシン用材料代は実費負担となります。
※ 使用料は、使用区分(午前・午後・夜間を各1回、全日を3回)により加算されます。